
| 型号 | 行程 | 额定推力 | 最大空载速度 | 最大压装速度 | 重复定位精度(P 系列) | 重复定位精度(S 系列) | 最大工装重量 | 电缸重量 | 输入电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHGPU-RF01-S20-P/E | 200mm | 10kN | 250mm/s | 140mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 40kg | 55kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF01-S40-P/E | 400mm | 10kN | 250mm/s | 140mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 40kg | 72kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF02-S20-P/E | 200mm | 20kN | 250mm/s | 140mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 40kg | 60kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF02-S40-P/E | 400mm | 20kN | 250mm/s | 140mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 40kg | 77kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF04-S20-P/E | 200mm | 40kN | 250mm/s | 120mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 60kg | 126kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF04-S40-P/E | 400mm | 40kN | 250mm/s | 120mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 60kg | 148kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF05-S20-P/E | 200mm | 50kN | 250mm/s | 120mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 60kg | 126kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF05-S40-P/E | 400mm | 50kN | 250mm/s | 120mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 60kg | 148kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF08-S20-P/E | 200mm | 80kN | 200mm/s | 60mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 80kg | 138kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF08-S40-P/E | 400mm | 80kN | 200mm/s | 60mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 80kg | 158kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF10-S20-P/E | 200mm | 100kN | 200mm/s | 60mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 80kg | 138kg | AC 380V 50-60Hz |
| WHGPU-RF10-S40-P/E | 400mm | 100kN | 200mm/s | 60mm/s | 0.01mm | 0.03mm | 80kg | 158kg | AC 380V 50-60Hz |
西安匠心智能可根据客户工况提供对应配套支持,所有服务内容以双方合同约定为准:
设备定制:可协商调整设备额定出力、工作台尺寸、有效行程、防护配置等硬件参数;
产线配套:可搭配自动上下料工装、气密检测、扫码追溯辅助设备,组合成套压装工位;
现场服务:设备交付后提供上门安装、调试、操作人员基础培训服务,后续可预约上门精度校准、故障排查;
资料配套:可提供设备出厂检测参数报告、控制程序手册,配合企业完成内部质量体系审核资料整理。
联系我们:添加微信号:tanjiezhe1(添加好友请备注企业名称+姓名+职位,发送具体技术需求资料,可做方案)